| Parcours | Vol d'oiseau | Meilleur itin. | D+ (m) | Postes | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| AH20 H21 | 10 600 m | 17 039 m | 495 | 27 | 50-55 min |
| BD20 D21 | 9 440 m | 14 244 m | 455 | 24 | 50-55 min |
| CH17 H40 H50 | 8 130 m | 12 100 m | 390 | 22 | 40-45 min |
| DD17 D40 D50 H60 | 6 660 m | 9 425 m | 315 | 18 | 40-45 min |
| D bisD60 | 6 200 m | 8 771 m | 270 | 17 | 40-45 min |
| ED14 H14 H70 H75 | 5 260 m | 6 914 m | 195 | 14 | 30-35 min |
| FD70 D75 D80 H80 | 3 650 m | 5 271 m | 145 | 12 | 30-35 min |
| GD12 H12 | 2 680 m | 3 360 m | 75 | 11 | 25-30 min |
| HD10 H10 | 2 330 m | 2 900 m | 45 | 10 | 25-30 min |
| OPEN Bleu | 2 700 m | 3 380 m | 75 | 11 | 25-30 min |
| OPEN Orange | 5 300 m | 7 000 m | 195 | 14 | 30-35 min |
| OPEN Violet | 8 170 m | 12 200 m | 390 | 22 | 40-45 min |
| VAE 🚵 | 9 400 m | 14 150 m | 455 | 24 | 45-50 min |
| Parcours | Vol d'oiseau | Meilleur itin. | D+ (m) | Postes | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| AH21 | 13 900 m | 25 623 m | 1 040 | 18 | 105-115 min |
| A bisH20 | 11 410 m | 20 292 m | 740 | 14 | 85-90 min |
| BD21 | 12 950 m | 24 360 m | 860 | 16 | 105-115 min |
| B bisD20 H40 | 12 190 m | 27 586 m | 725 | 14 | 85-90 min |
| CH17 H50 | 9 640 m | 16 599 m | 480 | 12 | 70-75 min |
| DD17 D40 D50 H60 | 10 290 m | 15 472 m | 495 | 11 | 70-75 min |
| D bisD60 | 10 120 m | 15 364 m | 465 | 11 | 70-75 min |
| ED14 H14 H70 H75 | 6 350 m | 10 429 m | 330 | 11 | 50-60 min |
| FD70 D75 D80 H80 | 4 440 m | 6 588 m | 215 | 8 | 50-60 min |
| GD12 H12 | 3 580 m | 4 451 m | 100 | 9 | 35-40 min |
| HH10 D10 | 3 220 m | 3 600 m | 65 | 6 | 25-30 min |
| OPEN Bleu | 3 050 m | 4 960 m | 75 | 9 | 35-40 min |
| OPEN Violet Long | 10 600 m | 20 038 m | 650 | 12 | 65-70 min |
| OPEN Violet Court | 9 530 m | 15 921 m | 450 | 11 | 45-50 min |
| OPEN Orange | 5 040 m | 7 305 m | 200 | 10 | 45-50 min |
| VAE 🚵 | 12 140 m | 27 000 m | 730 | 17 | 80-85 min |
Situé à 800m d'altitude sur la commune de Saint-Cyr-le-Chatoux, le Refuge de la Mine surplombe le Beaujolais avec une vue imprenable sur la plaine de l'Ain, les Alpes et le Mont-Blanc par temps dégagé. À deux pas du parcours LD du dimanche !
Maison d'hôtes, spa et 3 gîtes écologiques. Gîte 8 pers., Gîte 12 pers., Gîte 14 pers. + 4 chambres d'hôtes. Vignoble en agriculture biologique.
Studio dans un ancien cuvage en pierres dorées de 1870. Vue imprenable sur la campagne beaujolaise et le Mont-Blanc. Dès 70€/nuit.
Spacieuse maison de famille en pierres dorées, au cœur du village de Cogny. Trois niveaux, grande cuisine ouverte, salon, jardin calme à l'arrière. Idéale pour un groupe, à deux pas de l'accueil de course du samedi !
Possibilité de venir avec son matelas et duvet : 11 couchages supplémentaires disponibles, ainsi que 3 à 4 emplacements tentes dans le jardin. Tarif suivant le remplissage : 10 à 15€ / personne.
Grand gîte 12 pers. dans une ancienne ferme rénovée. Terrasse vue monts du Beaujolais, poêle à bois, abri vélos. Dès 580€ le week-end.
Camping familial niché entre collines verdoyantes et la rivière Azergues, au cœur du Beaujolais Vert. Emplacements spacieux, piscine, étang de pêche et aire de jeux. Idéal pour prolonger le séjour après le Du'O !
💡 Conseil COPIDO : Réservez rapidement, le week-end du Du'O est très chargé en Beaujolais ! Groupes → Buis du Chardonnet ou Ferme du Creux. Petits groupes/couples → Refuge de la Mine ou Le Panorama.
Sur le site fédéral FFCO avant le dimanche 6 septembre 2026 minuit. Sur place dans la limite des cartes disponibles : +5€. Certificat médical obligatoire.
Licenciés FFCO : • 18 ans et moins : 10,48€ • 19 ans et plus : 16,36€
Non-licenciés : +5€ découverte / +10€ compétition
Location de puce : +5€
VTT en bon état, casque obligatoire, carte au guidon. Puce électronique en location sur place (+5€).
Buvette assurée les deux jours. Récompenses : 18h samedi (MD) et 13h dimanche (LD).
Résultats en temps réel sur Copido.fr et sur la plateforme O live.
contact@copido.fr
06 12 66 62 84
facebook.com/copido69
Saint-Cyr-le-Châtoux • Le Saule d'Oingt • Forêt Départementale de la Cantinière • Éch. 1 : 20 000
📷 Cliquez sur la carte pour l'agrandir • © IGN / FFCO 1993
Reconnaissance du terrain — Juin 2026 • Photos COPIDO
📷 Cliquez sur une photo pour l'agrandir
Compétition nationale
Clôture des inscriptions le dimanche 6 septembre 2026 à minuit sur le site fédéral FFCO.
Résultats publiés après la courseLes résultats seront disponibles ici après les épreuves sur Copido.fr et O live.
Une question sur les courses, l'organisation ou les inscriptions ? Contactez-nous directement.