MD Theiz� COPIDOsam. 13/04/2019 19:42
R�sultatscr�� par: OE2003 � Stephan Kr�mer 2008

   Pl � d�p. Nom                          N� Club                          Cat.       Temps 



Violet  (64)            4.4 km  0 m   19 P                 

    1        GONET, Victor                01 2610AR L.O.V.                 Violet     41:01 
    2        COURTOIS, Yoann              94 8807GE LO Sanchey             Violet     44:29 
    3        RIBIER, Emmanuel             84 4203AR OE42                   Violet     47:00 
    4        BASSET, Basile               02 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet     47:58 
    5        RICHARD, Nicolas             75 4204AR Boussole en F.         Violet     48:07 
    6        COCHEY, Benoit               77 3810AR ORIENTALP              Violet     48:41 
    7        GHIBAUDO, Nicolas            74 4203AR OE42                   Violet     49:49 
    8        BREGNAC, Olivier             75 7404AR ASO                    Violet     50:31 
    9        ROCHE, Guillaume             84 6307AR Balise 63              Violet     51:04 
   10        PICHARD, Romain              04 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet     51:14 
   11        PLUMEY, Bruno                76 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet     51:39 
   12        LAFANECHERE, Thierry         70 4204AR Boussole en F.         Violet     52:06 
   13        HUBERT, Emeric               84 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet     52:41 
   14        ROCHE, Nicolas               75 7305AR ECHO 73                Violet     53:10 
   15        FLEURENT, Dominique          63 7404AR ASO                    Violet     55:35 
   16        GOUVERNAYRE, Yann            78 3810AR ORIENTALP              Violet     55:46 
   17        PINSARD, Nicolas             93 3812AR BOL D'AIR              Violet     58:12 
   18        CACHARD, Christian           56 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet     58:13 
   19        DUDOIGNON, Marine            00 2604AR CROCO                  Violet   1:00:34 
   20        BORDET, Pierre               87 7404AR ASO                    Violet   1:00:43 
   21        BONORA, Laurent              65 6906AR ALCO                   Violet   1:00:48 
   22        RIFFARD, Benoit              78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:01:05 
   23        BONTRON, Guillaume           74 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:01:59 
   24        SUCHET, Jean-Paul            69 4204AR Boussole en F.         Violet   1:03:02 
   25        TOULIER, Francois            67 6913AR CRAPAHUT               Violet   1:03:28 
   26        ROUILLER, Thomas             78 4203AR OE42                   Violet   1:05:00 
   27        SEDAT, Pierre-Marie          74 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:06:28 
   28        GARDIN, Remi                 85 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:06:36 
   29        COLAS, Pascaline             87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:06:47 
   30        PELLETIER, Genevieve         60 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:09:21 
   31        GONET, Janick                73 2610AR L.O.V.                 Violet   1:12:02 
   32        GUITTARD, Joel               72 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:12:54 
   33        GOUVERNAYRE, Gaelle          81 3810AR ORIENTALP              Violet   1:14:01 
   34        DUDOIGNON, Jocelyne          68 2604AR CROCO                  Violet   1:14:30 
   35        MEYNIER, Fran�ois            90 6307AR Balise 63              Violet   1:17:04 
   36        FLANDRE, Laurent                04 Pass Compet                Violet   1:19:39 
   37        DEGAND, C�cile               78 4204AR Boussole en F.         Violet   1:19:54 
   38        LATHUILIERE, Bernard         65 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:20:54 
   39        PERACHE, Florent                04 Pass Compet                Violet   1:20:59 
   40        ROBIN, Maxime                85 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:21:27 
   41        DENTON, Genevieve            68 4204AR Boussole en F.         Violet   1:21:38 
   42        WARZECHA, Wladimir              04 Pass Compet                Violet   1:22:30 
   43        POCACHARD, J�r�me            73 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:22:59 
   44        ROTH, Aur�lien               81 7719IF ERCO                   Violet   1:23:31 
   45        MASCARELL, Henri             48 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:28:40 
   46        BONNEAU, Catherine           64 7719IF ERCO                   Violet   1:29:17 
   47        MAZARD, Jean-Pierre          55 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:33:06 
   48        RICHARD, Marianne            74 4204AR Boussole en F.         Violet   1:37:56 
   49        VOUTSINAS, Christophe        73 6906AR ALCO                   Violet   1:47:50 
   50        MENEZ, Gwenaelle             73 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:50:01 
   51        ASTOUL, Sandrine             78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   2:01:07 
   52        BARRET, Yohann                  04 Pass Compet                Violet   2:10:45 

             RABOURDIN, Thomas            91 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet        pm 
             BERNADE, Bruno               83 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet        pm 
             LE GLAND, Christophe         69 7404AR ASO                    Violet        pm 
             BONNEAU, Paul                62 7719IF ERCO                   Violet        pm 
             DEGAND, Guillaume            78 4204AR Boussole en F.         Violet        pm 
             BASSET, Laurence             70 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet        pm 
             GANDIN, Christophe           71 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet        pm 
             TOULIER ANCIAN, Lo�s         02 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet        pm 
             CHARTRON, Paul                  04 Pass Compet                Violet        pm 
             KERN-GILLARD, Mathieu        88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   Abandon 
             ALBREGUE, J�r�me             80 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   Abandon 
             ROGEZ, Matthieu              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   Abandon 



Orange  (37)            3.5 km  0 m   15 P                 

    1        LECLERE, Quentin             77 3812AR BOL D'AIR              Orange     46:20 
    2        LECLERE, Augustin            05 3812AR BOL D'AIR              Orange     49:36 
    3        GHIBAUDO, Sarah              04 4203AR OE42                   Orange     50:05 
    4        DELACHENAL, Emmanuel            04 Pass Compet                Orange     50:54 
    5        BONTRON, Elouan              03 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     51:00 
    6        GONET, Anatol                04 2610AR L.O.V.                 Orange     55:31 
    7        PAUL, Christophe             66 4204AR Boussole en F.         Orange   1:06:40 
    8        BREGNAC, Tristan             03 7404AR ASO                    Orange   1:07:51 
    9        GONARD, Gregory              77 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:08:21 
   10        CLERC, Caroline              72 7305AR ECHO 73                Orange   1:09:07 
   11        CALAMAND, S�bastien          73 0109AR O'BUGEY                Orange   1:11:04 
   12        VINAY, Enzo                  04 2610AR L.O.V.                 Orange   1:11:18 
   13        GATY, Daniele                55 4203AR OE42                   Orange   1:15:40 
   14        COLLOMB, Denis               66 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:17:15 
   15        POISSON, Xavier                 04 Pass Compet                Orange   1:18:29 
   16        MASCI, Gabriel               58 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:18:36 
   17        PIERSON, Blandine            65 7808IF ASMB-CO                Orange   1:18:37 
   18        CALAMAND, Th�o               99 0109AR O'BUGEY                Orange   1:19:19 
   19        BONORA, Yoann                03 6906AR ALCO                   Orange   1:19:23 
   20        BASSET, Sylvie               63 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:19:36 
   21        BONORA, Beatrice             67 6906AR ALCO                   Orange   1:19:57 
   22        PIVOT, Claire                77 3812AR BOL D'AIR              Orange   1:20:25 
   23        VALLAT, Gerard               58 4203AR OE42                   Orange   1:20:38 
   24        CALAMAND, Laure              72 0109AR O'BUGEY                Orange   1:23:18 
   25        GRANSART, Renaud             61 2604AR CROCO                  Orange   1:24:17 
   26        BREGNAC, Aurore              83 7404AR ASO                    Orange   1:24:35 
   27        DELACHENAL, Emmanuelle       79 0109AR O'BUGEY                Orange   1:26:53 
   28        RIOFFRAY, Alain              51 4204AR Boussole en F.         Orange   1:28:05 
   29        EUZEN, J-Paul                40 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:32:03 
   30        MOTTIN, Marie-Christine      58 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:33:57 
   31        PLAGNE, Eliane               51 4204AR Boussole en F.         Orange   1:37:42 
   32        COULOMB, Sandra                 04 Pass Compet                Orange   1:46:23 
   33        PLAGNE, Christian            48 4204AR Boussole en F.         Orange   1:52:24 
   34        ROBERT-NAKHLE, Coralie       94 04 Pass Compet                Orange   2:00:06 
   35        LAVENIR, Bertrand            76 0111AR CO AMBERIEU            Orange   2:10:36 
   36        RIOFFRAY, Jacqueline         50 4204AR Boussole en F.         Orange   2:32:52 

             SACHKOV, Ivan                83 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   Abandon 



Jaune  (13)             3.0 km  0 m   13 P                 

    1        BION, Theophile              05 4204AR Boussole en F.         Jaune      29:25 
    2        BONTRON, Ma�l                06 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      30:31 
    3        DEGAND, Theo                 06 4204AR Boussole en F.         Jaune      33:30 
    4        DELACHENAL, Baptiste         05 0109AR O'BUGEY                Jaune      39:44 
    5        BARRET, Lenny                   04 Pass Compet                Jaune      43:15 
    6        BERAUD, Aubin                   04 Pass Compet                Jaune      47:12 
    7        FLANDRE, Manon                  04 Pass Compet                Jaune      54:21 
    8        TATE, Maiwenn                   04 Pass Compet                Jaune    1:01:40 
    9        TATE, Malo                      04 Pass Compet                Jaune    1:10:49 
   10        ALBARRACIN, Maxence             04 Pass Compet                Jaune    1:12:18 
   11        FLANDRE, Chlo�                  04 Pass Compet                Jaune    1:15:25 
   12        TATE, Claudine                  04 Pass Compet                Jaune    1:18:57 
   13        FLANDRE, Sophie                 04 Pass Compet                Jaune    1:19:02 



Bleu  (6)               2.6 km  0 m   10 P                 

    1        ROCHE, Amaia                 08 7305AR ECHO 73                Bleu       28:11 
    2        BASSET, Tess                 07 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       31:00 
    3        BREGNAC, Alexis              07 7404AR ASO                    Bleu       46:13 
    4        LECLERE, Elodie              07 3812AR BOL D'AIR              Bleu       57:02 
    5        CATALON, Julie               09 6917AR COPIDO                 Bleu     1:47:33 

             GUITTARD, Elo�se             05 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu          pm 



Vert  (12)              2.2 km  0 m   8 P                  

    1        LECLERE, CELESTE             09 3812AR BOL D'AIR              Vert       20:51 
    2        ROCHE, Elana                 11 7305AR ECHO 73                Vert       24:20 
    3        COCHEY, C�lestin             10 3810AR ORIENTALP              Vert       24:36 
    4        COCHEY, Apolline             09 3810AR ORIENTALP              Vert       26:30 
    5        GOUVERNAYRE, Louhane         09 3810AR ORIENTALP              Vert       26:45 
    6        BONTRON, Solen               09 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       30:56 
    7        GUITTARD, Rapha�l            18 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       33:30 
    8        SEDAT, Eline                 09 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       33:44 
    9        GOUVERNAYRE, Tyfenn          12 3810AR ORIENTALP              Vert       35:54 
   10        DEGAND, Jules                10 4204AR Boussole en F.         Vert       36:19 
   11        CATALON, Th�o                11 6917AR COPIDO                 Vert       45:38 
   12        ROUILLER, Lise               12 4203AR OE42                   Vert       55:41