Championnat LAURACO CO VTT MD 2022dim. 18/09/2022 17:31
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                        Club                            Né Cat.       Temps 



A (H21 H20 H40)  (15)   10.8 km   23 P                     

    1 BONIN Rémi                 3810AR ORIENT'ALP               04 H20        55:28 
    2 MARTINEZ Pierre            4012NA B.R.O.S                  97 H21        55:57 
    3 COLLIOUD Julien            0109AR O'BUGEY                  80 H40      1:02:04 
    4 PINSARD Nicolas            3812AR BOL D'AIR                93 H21      1:05:23 
    5 LAROSE Eric                3810AR ORIENT'ALP               77 H40      1:06:36 
    6 ANDRIEUX Xavier            7305AR ECHO 73                  74 H40      1:09:51 
    7 BORDET Pierre              7404AR ASO                      87 H21      1:11:30 
    8 LECLERE Quentin            3812AR BOL D'AIR                77 H40      1:11:53 
    9 THOURET Hervé              4203AR OE42                     74 H40      1:15:14 
   10 DECHAVANNE Laurent         6911AR ASUL SPORTS NAT          78 H40      1:17:14 
   11 AVIAS Fabien               2604AR CROCO                    74 H40      1:22:16 
   12 DORIER Vincent             2604AR CROCO                    74 H40      2:09:12 

      FLOTAT François            7305AR ECHO 73                  80 H40           pm 
      LUMET Gary                 6906AR ALCO                     03 H20           pm 
      HUBERT Emeric              6911AR ASUL SPORTS NAT          84 H21          abs 



B (D21 H17 H50 D20)  (2 9.6 km   19 P                      

    1 LECLERE Augustin           3812AR BOL D'AIR                05 H17        47:41 
    2 AVIAS Millian              2604AR CROCO                    05 H17        47:56 
    3 BEGUINOT Marc              0111AR CO AMBERIEU              05 H17        49:57 
    4 ROBIN Clément              0109AR O'BUGEY                  05 H17        53:57 
    5 PANSARD Simon              0109AR O'BUGEY                  05 H17        57:00 
    6 BELLET Lise                3810AR ORIENT'ALP               02 D20        58:18 
    7 CHEVREUX Emmanuel          7109BF Givry SO                 72 H50      1:00:10 
    8 GILI Bruno                 3810AR ORIENT'ALP               65 H50      1:02:46 
    9 SILVESTRE Eric             7305AR ECHO 73                  66 H50      1:03:15 
   10 MOIROUD Julien             3812AR BOL D'AIR                07 H17      1:04:05 
   11 TATE Malo                  0109AR O'BUGEY                  06 H17      1:05:31 
   12 BOURGANEL Vincent          6913AR CRAPAHUT                 70 H50      1:06:14 
   13 PAYANT Christophe          0308AR Chantelle SN             72 H50      1:09:04 
   14 CURT Nicola                0111AR CO AMBERIEU              05 H17      1:13:21 
   15 LEGRAND Sebastien          0111AR CO AMBERIEU              77 OPEN B   1:15:31 
   16 GROSJEAN Nathalie          6913AR CRAPAHUT                 65 D21      1:15:32 
   17 GROSJEAN Cathy             6913AR CRAPAHUT                 69 D21      1:16:59 
   18 TOULIER François           6913AR CRAPAHUT                 67 H50      1:17:04 
   19 LATHUILIERE Bernard        6911AR ASUL SPORTS NAT          65 H50      1:17:46 
   20 CROENNE Jérome             0308AR Chantelle SN             68 H50      1:28:14 

      TATE Erwan                 0109AR O'BUGEY                  71 H50           pm 
      BERAUD Aubin               0109AR O'BUGEY                  06 H17          abs 



C (H60 D40 D17)  (22)   8.2 km   16 P                      

    1 BOULANGER Didier           0308AR Chantelle SN             60 H60        57:50 
    2 PIVOT Claire               3812AR BOL D'AIR                77 D40        59:09 
    3 PANSARD Baptiste           0109AR O'BUGEY                  06 OPEN C     59:46 
    4 BALEYDIER Martial          6911AR ASUL SPORTS NAT          07 OPEN C   1:04:19 
    5 GILI Juliette              3810AR ORIENT'ALP               06 D17      1:05:43 
    6 RORA Jose                  7716IF BALISE 77                60 H60      1:12:13 
    7 GRENIER Lison              3812AR BOL D'AIR                06 D17      1:13:49 
    8 BLANC JOUVAN Florence      3810AR ORIENT'ALP               67 D40      1:13:59 
    9 BELLIER Lucie              2604AR CROCO                    05 D17      1:15:51 
   10 PIOGER Manuela             0109AR O'BUGEY                  74 D40      1:17:52 
   11 THOURET Anne               4203AR OE42                     74 D40      1:19:39 
   12 FAVIER Alphonsine          0308AR Chantelle SN             06 D17      1:20:37 
   13 MAZARD Jean-Pierre         6911AR ASUL SPORTS NAT          55 H60      1:25:46 
   14 PAYANT Nathalie            0308AR Chantelle SN             73 D40      1:27:26 
   15 AMORICH Bruno              3810AR ORIENT'ALP               59 H60      1:29:06 
   16 ROQUES Stéphanie           2604AR CROCO                    74 D40      1:31:52 
   17 DORIER Elisa               2604AR CROCO                    05 D17      1:39:49 
   18 DELEBASSEE Julie           0111AR CO AMBERIEU              75 D40      1:40:24 
   19 COLLARD Jules              2604AR CROCO                    99 OPEN C   1:45:39 

      DUBOIS Anne-Lise           7404AR ASO                      91 OPEN C        pm 
      THIMONIER Agnès            0109AR O'BUGEY                  75 D40          abs 
      ROUSSE Loriane             6911AR ASUL SPORTS NAT          86 OPEN C       abs 



D (H14 H70 D50)  (8)    5.4 km   14 P                      

    1 PAYET Robinson             NL                              07 OPEN D     42:10 
    2 BOUIS Antonin              2604AR CROCO                    09 H14        51:04 
    3 LEGRAND Romain             0111AR CO AMBERIEU              08 OPEN D     54:25 
    4 RONSOUX Eliot              3812AR BOL D'AIR                09 H14        55:20 
    5 DECHAVANNE Jean-Francois   6911AR ASUL SPORTS NAT          51 H70        57:28 
    6 CLERC Caroline             7305AR ECHO 73                  72 D50        58:18 
    7 BASSET Sylvie              6911AR ASUL SPORTS NAT          63 D50      1:10:08 

      BEGUINOT Guillaume         0111AR CO AMBERIEU              08 H14          abs 



E (H12 D12 D14 D60 D70) 2.9 km   9 P                       

    1 COLLIOUD Zoé               0109AR O'BUGEY                  08 D14        17:12 
    2 TATE Maïwenn               0109AR O'BUGEY                  08 D14        17:42 
    3 LECLERE Celeste            3812AR BOL D'AIR                09 D14        17:52 
    4 PELLETIER Genevieve        6911AR ASUL SPORTS NAT          60 D60        21:37 
    5 BOULANGER Brigitte         0308AR Chantelle SN             61 D60        25:10 
    6 DORIER Yohan               2604AR CROCO                    10 H12        25:43 
    7 SEDAT Eline                6917AR COPIDO                   09 D14        27:24 
    8 THOURET Matthieu           4203AR OE42                     11 H12        29:42 
    9 AVIAS Lissandre            2604AR CROCO                    10 D12        32:50 
   10 BOUIS Adèle                2604AR CROCO                    11 D12        36:25 

      HAINAUT François           NL                              80 H12           pm 



F (H10 D10)  (3)        2.6 km   8 P                       

    1 BALEYDIER Titouan          6911AR ASUL SPORTS NAT          10 OPEN F     27:02 
    2 BALEYDIER Adèle            6911AR ASUL SPORTS NAT          12 D10        41:44 

      THOURET Thomas             4203AR OE42                     14 H10           pm