Sprint 2 COPIDOdim. 26/03/2023 17:58
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl Nom                        Club                      Né     Temps    Diff. 



Orange bis long  (47)   

      1 VEROVE, Guilhem            5907HF T.A.D.             04     12:16     0:00 
      2 PERRIN, Arthur             4201AR NOSE               05     13:27     1:11 
      3 LEVIN, Dmytro              6911AR ASUL SPORTS NAT    98     13:42     1:26 
      4 HERITIER, Mael             4201AR NOSE               03     14:08     1:52 
      5 PLAKHOTNIK, Dmytro         6911AR ASUL SPORTS NAT    87     14:19     2:03 
      6 ROUSSEAU, Brieuc           0111AR CO AMBERIEU        93     15:22     3:06 
      7 VANEL, Elise               5703GE T.A. FAMECK        99     15:38     3:22 
      8 GARNIER, Robin             6911AR ASUL SPORTS NAT    96     15:40     3:24 
      9 BODY, Diane                7305AR ECHO 73            03     15:52     3:36 
     10 VILLAR, Alix               6701GE COSE               03     15:54     3:38 
     11 DECHAVANNE, Laurent        6911AR ASUL SPORTS NAT    78     16:15     3:59 
     12 VARIOT, Benjamin           0111AR CO AMBERIEU        79     16:17     4:01 
     13 GARDIN, Rémi               6911AR ASUL SPORTS NAT    85     16:41     4:25 
     14 MEYNIER, Francois          PASS Dcouverte            90     16:44     4:28 
     15 DE BOYSSON, Simon          6911AR ASUL SPORTS NAT    91     17:07     4:51 
     16 BASSET, Tess               6911AR ASUL SPORTS NAT    07     17:35     5:19 
     17 URVOAS, Anthony            6911AR ASUL SPORTS NAT    76     17:57     5:41 
     18 NIKOLYENKO, Ruslan         6911AR ASUL SPORTS NAT    88     18:02     5:46 
     19 ANDROSOVYCH, Hanna         6911AR ASUL SPORTS NAT    93     18:38     6:22 
     20 ALBREGUE, Jérôme           6911AR ASUL SPORTS NAT    80     18:46     6:30 
     21 RIOLLET, Marion            6911AR ASUL SPORTS NAT    01     18:50     6:34 
     22 VARIOT, Noémie             0111AR CO AMBERIEU        81     19:55     7:39 
     23 BONTRON, Guillaume         6911AR ASUL SPORTS NAT    74     20:20     8:04 
     24 COMBE, Raphael             6917AR COPIDO             72     20:49     8:33 
     25 BERNADE, Bruno             6911AR ASUL SPORTS NAT    83     21:02     8:46 
     26 DUCRET, Philippe           6906AR ALCO               69     21:09     8:53 
     27 SELLIER, Jean-Marc         0111AR CO AMBERIEU        70     23:50    11:34 
     28 FONTAINE, Matthieu         6911AR ASUL SPORTS NAT    81     23:56    11:40 
     29 BERTRAND, Matthieu         6917AR COPIDO             83     24:05    11:49 
     30 BAILLY, Auguste            6917AR COPIDO             06     24:21    12:05 
     31 LATHUILIERE, Bernard       6911AR ASUL SPORTS NAT    65     25:34    13:18 
     31 MINOT, Yoann               6906AR ALCO               89     25:34    13:18 
     33 LACOSTE, Bruno             6906AR ALCO               64     26:09    13:53 
     34 BREGNAC, Aurore            6917AR COPIDO             83     27:43    15:27 
     35 DECHAVANNE, Elsa           6911AR ASUL SPORTS NAT    08     28:19    16:03 
     36 BASSET, Laurence           6911AR ASUL SPORTS NAT    70     30:22    18:06 
     37 MASCARELL, Henri           6911AR ASUL SPORTS NAT    48     32:11    19:55 
     38 CHAPAT, Christine          6906AR ALCO               66     33:01    20:45 
     39 BREGNAC, Tristan           6917AR COPIDO             03     33:32    21:16 
     40 CARDINEAU, François        0111AR CO AMBERIEU        69     35:18    23:02 

        HUBERT, Emeric             6911AR ASUL SPORTS NAT    84        pm          
        PLAKHOTNIK, Viktoriia      6911AR ASUL SPORTS NAT    92        pm          
        MINOT, Bernard             6906AR ALCO               54        pm          
        BOURGANEL, Vincent         6906AR ALCO               70        pm          
        FLOTAT, François           7305AR ECHO 73            80        pm          
        WYMER, Alyssia             2508BF BALISE 25          05        pm          
        DOMARGARD, Jesper          PASS Dcouverte            75        pm          



Orange bis court  (11)  

      1 DEAK, Csaba                4203AR OE42               76     18:25     0:00 
      2 ROUILLER, Thomas           4203AR OE42               78     18:39     0:14 
      3 ROUILLER, Jean-Baptiste    4203AR OE42               80     23:06     4:41 
      4 DECHAVANNE, Nathalie       6911AR ASUL SPORTS NAT    78     25:43     7:18 
      5 MENEZ, Gwenaelle           6911AR ASUL SPORTS NAT    73     26:13     7:48 
      6 PORNET, Patrick            3810AR ORIENT'ALP         58     27:00     8:35 
      7 NOALLY, David              6911AR ASUL SPORTS NAT    70     29:41    11:16 
      8 GATY, Daniele              4203AR OE42               55     33:34    15:09 
      9 GRANSART, Renaud           2699AR INDIVIDUEL         61     34:35    16:10 
     10 VALLAT, Gérard             4203AR OE42               58     34:55    16:30 

        JAGLE, Jean-Marc           0111AR CO AMBERIEU        46        pm          



Jaune bis  (8)          

      1 SEDAT, Eline               6917AR COPIDO             09     15:03     0:00 
      2 DUSSUYER, Helena           6911AR ASUL SPORTS NAT    08     15:10     0:07 
      3 CATALON, Julie             6917AR COPIDO             09     15:47     0:44 
      4 GAUDIER, Pauline           6911AR ASUL SPORTS NAT    07     15:57     0:54 
      5 DECHAVANNE, Margot         6911AR ASUL SPORTS NAT    11     16:04     1:01 
      6 CORPET, Thomas             6911AR ASUL SPORTS NAT    11     16:27     1:24 
      7 BONTRON, Solen             6911AR ASUL SPORTS NAT    09     18:06     3:03 

        DEAK, Viktor               PASS Dcouverte            10        pm          



Vert bis  (8)           

      1 RICCI, Marco               6906AR ALCO               12     17:46     0:00 
      2 ROUILLER, Lise             4203AR OE42               12     23:21     5:35 
      3 THEVENOT, Constance        PASS Dcouverte            86     28:17    10:31 
      4 JOUBERT, Etienne           PASS Dcouverte            85     28:25    10:39 
      5 GHOUAS, Camill             PASS Dcouverte            16     28:58    11:12 
      6 RORA, Carline              6917AR COPIDO             02     29:15    11:29 
      7 GHOUAS, Louisa             6906AR ALCO               14     31:12    13:26 

        PLUMEY, Bruno              6911AR ASUL SPORTS NAT    76        pm