Championnat CDCO69 sprint 2021dim. 19/09/2021 18:04
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps    Diff. 



ORANGE  (33)  Segments gel 0.0 km   18 P                      

    1        VAXELAIRE, Hugo              98 6911AR ASUL SPORTS NAT        ORANGE     14:49     0:00 
    2        FUCHS, Baptiste              87 7309AR COCS                   ORANGE     15:38     0:49 
    3        ROUSSEAU, Brieuc             93 0111AR CO AMBERIEU            ORANGE     17:11     2:22 
    4        GARDIN, Remi                 85 6911AR ASUL SPORTS NAT        ORANGE     18:08     3:19 
    5        PLUMEY, Bruno                76 6911AR ASUL SPORTS NAT        ORANGE     18:23     3:34 
    6        COURTOIS, Yoann              94 8807GE LO Sanchey             ORANGE     19:05     4:16 
    7        URVOAS, Anthony              76 6911AR ASUL SPORTS NAT        ORANGE     19:24     4:35 
    8        BERAUD, Aubin                06 6917AR COPIDO                 H16        19:57     5:08 
    9        DUPONT, Christophe           86 6911AR ASUL SPORTS NAT        ORANGE     20:16     5:27 
   10        BEGUINOT, Alain              72 0111AR CO AMBERIEU            ORANGE     20:30     5:41 
   11        PAULY, Lilou                 01 1705NA CMO                    ORANGE     21:53     7:04 
   12        DEAK, Csaba                  76 4203AR OE42                   ORANGE     23:37     8:48 
   13        CACHARD, Christian           56 6911AR ASUL SPORTS NAT        ORANGE     23:58     9:09 
   14        LACOSTE, Bruno               64 6906AR ALCO                   ORANGE     24:36     9:47 
   15        LEGRAND, Romain              08 0111AR CO AMBERIEU            ORANGE     24:54    10:05 
   16        FONTAINE, Matthieu           81 6911AR ASUL SPORTS NAT        ORANGE     25:22    10:33 
   17        LECLERE, Quentin             77 3812AR BOL D'AIR              ORANGE     25:23    10:34 
   18        BASSET, Laurence             70 6911AR ASUL SPORTS NAT        ORANGE     25:32    10:43 
   19        URVOAS, Nadège               74 6911AR ASUL SPORTS NAT        ORANGE     26:50    12:01 
   20        MOUCHETTE, Manon             05 6917AR COPIDO                 D16        27:56    13:07 
   21        MASCARELL, Henri             48 6911AR ASUL SPORTS NAT        ORANGE     28:42    13:53 
   22        BREGNAC, Aurore              83 7404AR ASO                    ORANGE     28:58    14:09 
   23        BREGNAC, Tristan             03 7404AR ASO                    ORANGE     30:35    15:46 
   24        CLOTILDE, Joce               74 6913AR CRAPAHUT               ORANGE     32:38    17:49 
   25        PIERSON, Blandine            65 0308AR Chantelle SN           ORANGE     34:13    19:24 
   26        BEGUINOT, Vanessa            75 0111AR CO AMBERIEU            ORANGE     35:40    20:51 
   27        COULOMB, Sandra              73 0111AR CO AMBERIEU            ORANGE     47:31    32:42 
   28        GERARDIN, Marie-Pierre       78 7512IF RO'Paris               ORANGE   1:03:07    48:18 

             BREGNAC, Olivier             75 7404AR ASO                    ORANGE        pm          
             BEGUINOT, Guillaume          08 0111AR CO AMBERIEU            ORANGE        pm          
             BEGUINOT, Marc               05 0111AR CO AMBERIEU            H16           pm          
             MOYON, Bruno                 69 7109BF Givry SO               ORANGE        pm          
             BAILLY, Auguste              06 6917AR COPIDO                 H16           pm          



JAUNE  (6)                 0.0 km   15 P                      

    1        BASSET, Tess                 07 6911AR ASUL SPORTS NAT        D14        19:01     0:00 
    2        LECLERE, Celeste             09 3812AR BOL D'AIR              JAUNE      21:35     2:34 
    3        SEDAT, Mathilde              07 6917AR COPIDO                 D14        22:58     3:57 
    4        LEGRAND, Vivien              09 0111AR CO AMBERIEU            JAUNE      25:29     6:28 
    5        MOUCHETTE, Lise              08 6917AR COPIDO                 D14        30:44    11:43 
    6        ROUSSEAU, Stéphanie          74 6913AR CRAPAHUT               JAUNE      40:59    21:58 



BLEU  (5)                  0.0 km   11 P                      

    1        SEDAT, Eline                 09 6917AR COPIDO                 D12        11:14     0:00 
    2        CATALON, Julie               09 6917AR COPIDO                 D12        14:32     3:18 
    3        BREGNAC, Alexis              07 7404AR ASO                    BLEU       16:10     4:56 
    4        DALMAS, Aurelien                LJ                            BLEU       20:18     9:04 
    5        BRAZEAU, Joseph              08 0111AR CO AMBERIEU            BLEU       22:48    11:34 



VERT  (3)                  0.0 km   13 P                      

    1        BAURIER STUART, Lily         11 6917AR COPIDO                 D10        19:00     0:00 
    2        MOUCHETTE, Chloé             11 6917AR COPIDO                 D10        21:03     2:03 
    3        SOUCAT, Lise                 16 0111AR CO AMBERIEU            D10        26:47     7:47