COPIDO SPRINT 1dim. 06/10/2019 12:01
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                             Temps 



ORANGE 1  (43)          0.0 km   23 P                      

    1        Loïc CAPBERN                 93 3105OC TOAC Orientatio           14:54 
    2        Cyril SOUCAT                 84 0111AR CO AMBERIEU               17:22 
    3        Mathieu KERN-GILLARD         88 6911AR ASUL SPORTS NAT           17:36 
    4        Cyprien URVOAS               03 7807IF GO78                      17:54 
    5        Basile BASSET                02 6911AR ASUL SPORTS NAT           18:17 
    6        Remi GARDIN                  85 6911AR ASUL SPORTS NAT           20:08 
    7        Simon DECHAVANNE             05 6911AR ASUL SPORTS NAT           21:59 
    8        Anthony URVOAS               76 7807IF GO78                      22:19 
    9        Pascal FIGUIERE              66 7109BF Givry SO                  22:28 
   10        Pascaline COLAS              87 6911AR ASUL SPORTS NAT           22:37 
   11        Yoann BONORA                 03 6906AR ALCO                      22:55 
   12        Baptiste DELACHENAL          05 0109AR O'BUGEY                   23:13 
   13        Olivier NAVICET              79 6906AR ALCO                      24:11 
   14        Joel GUITTARD                72 6911AR ASUL SPORTS NAT           24:28 
   15        Florine TAILLEUR             96 6911AR ASUL SPORTS NAT           25:29 
   16        Philippe DUCRET              69 6906AR ALCO                      26:20 
   17        Benjamin MUNIER              85 7109BF Givry SO                  26:32 
   18        Marine BONORA                96 6906AR ALCO                      26:58 
   19        Nadège URVOAS                74 7807IF GO78                      28:36 
   20        Wladimir WARZECHA               Non licencié                     30:23 
   21        Joce CLOTILDE                74 6913AR CRAPAHUT                  31:32 
   22        Valérie FIGUIERE             67 7109BF Givry SO                  31:38 
   23        Bruno LACOSTE                64 6906AR ALCO                      31:53 
   24        Beatrice BONORA              67 6906AR ALCO                      32:40 
   25        Veronique ARIAGNO            68 6906AR ALCO                      32:49 
   26        Paul CHAPUIS                 02 7109BF Givry SO                  34:28 
   27        Christophe TABARD            72 6913AR CRAPAHUT                  35:25 
   28        Nicola CURT                  05 0111AR CO AMBERIEU               35:40 
   29        Agnès GONNEAUD               70 7109BF Givry SO                  37:13 
   30        Claire CHAPUIS               76 7109BF Givry SO                  39:38 
   31        Marie FALLEUR                01 7109BF Givry SO                  39:52 
   32        A-Marie GROSJEAN             37 6913AR CRAPAHUT                  49:58 
   33        J-Paul EUZEN                 40 6911AR ASUL SPORTS NAT           61:04 
   34        Sandra COULOMB               73 0111AR CO AMBERIEU               62:57 

             Yannick BEAUVIR              69 3502BR CRCO                         pm 
             Laurent BONORA               65 6906AR ALCO                         pm 
             Elouan BONTRON               03 6911AR ASUL SPORTS NAT              pm 
             Raphael COMBE                72 6906AR ALCO                         pm 
             Jeanne GONNEAUD              03 7109BF Givry SO                     pm 
             Aurélien ROTH                81 7719IF ERCO                         pm 
             Pierre-Marie SEDAT           74 6911AR ASUL SPORTS NAT              pm 
             Pierre GROSJEAN              38 6913AR CRAPAHUT                     pm 
             Stephane CATALON                Non licencié                        pm 



JAUNE 1  (10)           0.0 km   19 P                      

    1        Maëlle BEAUVIR               97 1905NA BriveCorrèzeCO            16:00 
    2        Elouan CHEVREUX              06 7109BF Givry SO                  22:31 
    3        Maël BONTRON                 06 6911AR ASUL SPORTS NAT           23:02 
    4        Tess BASSET                  07 6911AR ASUL SPORTS NAT           28:16 
    5        Iris DUSSUYER                05 6913AR CRAPAHUT                  29:44 
    6        Satine CLOTILDE ROUSSEAU     06 6913AR CRAPAHUT                  30:52 
    7        Julien MOREAU                06 7109BF Givry SO                  31:33 
    8        Emmanuelle DELACHENAL        79 0109AR O'BUGEY                   31:41 
    9        Laurence BEAUVIR             69 3502BR CRCO                      33:03 

             Pierre CHAPUIS               05 7109BF Givry SO                     pm 



BLEU 1  (7)             0.0 km   14 P                      

    1        Titouan BALEYDIER               CDCO69 EC CDCO69 Ecole de CO     14:22 
    2        Ulysse CLOTILDE ROUSSEAU     06 6913AR CRAPAHUT                  16:30 
    3        Maxence LARDY                10 7109BF Givry SO                  20:20 
    4        Lucille ROUX                 04 6911AR ASUL SPORTS NAT           28:14 
    5        Constance GODARD             07 6911AR ASUL SPORTS NAT           28:40 
    6        Pauline GAUDIER              07 6911AR ASUL SPORTS NAT           28:43 

             Eloïse GUITTARD              05 6911AR ASUL SPORTS NAT              pm 



VERT 1  (15)            0.0 km   11 P                      

    1        Jesper DOMARGARD             75 6917AR COPIDO                    14:31 
    2        Hector DOMARGARD             12 6917AR COPIDO                    14:40 
    3        Solen BONTRON                09 6911AR ASUL SPORTS NAT           14:45 
    4        Aurélie DOMARGARD            80 6917AR COPIDO                    17:03 
    5        Rebecka DOMARGARD            09 6917AR COPIDO                    17:06 
    6        Eline SEDAT                  09 6911AR ASUL SPORTS NAT           17:11 
    7        Raphaël GUITTARD             18 6911AR ASUL SPORTS NAT           18:08 
    8        Guillaume BERAUD             78 6917AR COPIDO                    21:21 
    9        Mathilde SEDAT                  CDCO69 EC CDCO69 Ecole de CO     23:57 
   10        Martial BALEYDIER               CDCO69 EC CDCO69 Ecole de CO     30:22 
   11        Margot DECHAVANNE            11 6911AR ASUL SPORTS NAT           30:52 
   12        Julie CATALON                09 6917AR COPIDO                    35:50 
   13        Helene DUSSUYER                 CDCO69 EC CDCO69 Ecole de CO     37:27 
   14        Nélio BIANDA MOULET             CDCO69 EC CDCO69 Ecole de CO     39:22 
   15        Joseph GODARD                10 6911AR ASUL SPORTS NAT           39:26