DU'O COPIDO 2023 Pieddim. 17/09/2023 16:42
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.       Temps    Diff. 



Violet L  (26)          5.3 km  185 m   19 P               

    1 PLAKHOTNIK Dmytro            87 6911AR ASUL SPORTS NAT        H35        47:07     0:00 
    2 FERRAND Rapjael                 Pass C PASS Compétition       V L        50:01     2:54 
    3 GARDIN Rémi                  85 6911AR ASUL SPORTS NAT        H35        51:16     4:09 
    4 LASOUCHE Johann              75 6911AR ASUL SPORTS NAT        H45        54:09     7:02 
    5 ROCHE Guillaume              84 6307AR Balise 63              H35        54:21     7:14 
    6 DUCHON Alban                 97 5703GE T.A. FAMECK            H21        54:42     7:35 
    7 GARNIER Robin                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        H21        56:10     9:03 
    8 GREFF Nicolas                71 0111AR CO AMBERIEU            H45        57:35    10:28 
    9 VANEL Elise                  99 5703GE T.A. FAMECK            D21        58:31    11:24 
   10 VARIOT Benjamin              79 0111AR CO AMBERIEU            H40        58:48    11:41 
   11 COULIARD Laurent             70 4204AR Boussole en F.         H45      1:00:21    13:14 
   12 RICHARD Nicolas              75 4204AR Boussole en F.         H45      1:00:27    13:20 
   13 DECHAVANNE Laurent           78 6911AR ASUL SPORTS NAT        H45      1:01:17    14:10 
   14 BORDET Pierre                87 7404AR ASO                    H35      1:02:00    14:53 
   15 ALBREGUE Jérôme              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        H40      1:05:06    17:59 
   16 LAFANECHERE Thierry          70 4204AR Boussole en F.         H45      1:09:10    22:03 
   17 BONTRON Elouan               03 6911AR ASUL SPORTS NAT        H21      1:09:57    22:50 
   18 HELIOT Jérôme                71 6906AR ALCO                   H45      1:10:06    22:59 
   19 SUCHET Jean-Paul             69 4204AR Boussole en F.         H45      1:11:33    24:26 
   20 LECLERE Quentin              77 3812AR BOL D'AIR              H45      1:12:15    25:08 
   21 PINSARD Nicolas              93 3812AR BOL D'AIR              H21      1:15:42    28:35 
   22 TESSIER Quentin              01 3811AR GUC-CO                 H21      1:16:29    29:22 
   23 BONTRON Guillaume            74 6911AR ASUL SPORTS NAT        H45      1:17:32    30:25 
   24 BUSSY Clément                94 6911AR ASUL SPORTS NAT        H21      1:23:41    36:34 
   25 MINOT Yoann                  89 6906AR ALCO                   H21      1:25:20    38:13 
   26 FERRAND Michel                  Pass C PASS Compétition       V L      1:43:19    56:12 



Violet C  (41)          4.1 km  100 m   15 P               

    1 LASSALLE Pascal              67 0111AR CO AMBERIEU            H55        40:56     0:00 
    2 CORPET Pascal                82 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet     43:07     2:11 
    3 DEAK Csaba                   76 4203AR OE42                   Violet     45:34     4:38 
    4 DUCRET Philippe              69 6906AR ALCO                   Violet     48:55     7:59 
    5 BOURGANEL Vincent            70 6906AR ALCO                   H50        50:39     9:43 
    6 ROUILLER Thomas              78 4203AR OE42                   Violet     51:23    10:27 
    7 CORPET Armelle               82 6911AR ASUL SPORTS NAT        D40        53:28    12:32 
    8 BONHOMME Robert              56 6307AR Balise 63              H65        55:35    14:39 
    9 BONORA Laurent               65 6906AR ALCO                   H55        56:08    15:12 
   10 TOULIER François             67 6906AR ALCO                   H55        56:21    15:25 
   11 TESSIER Jean-marc            68 3811AR GUC-CO                 H55        57:13    16:17 
   12 PELLETIER Genevieve          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        D60        59:10    18:14 
   13 MERCIER Bruno                59 2604AR CROCO                  H60      1:00:02    19:06 
   14 GRANGE Claire                73 4204AR Boussole en F.         D50      1:01:40    20:44 
   15 ROUILLER Jean-Baptiste       80 4203AR OE42                   Violet   1:02:32    21:36 
   16 LATHUILIERE Bernard          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        H55      1:06:11    25:15 
   17 BOUILLY Veronique            71 3812AR BOL D'AIR              D50      1:06:14    25:18 
   18 ARIAGNO Veronique            68 6906AR ALCO                   D55      1:08:04    27:08 
   19 DECHAVANNE Elsa              08 6911AR ASUL SPORTS NAT        D18      1:11:11    30:15 
   20 COMBET Annie                 60 4203AR OE42                   D60      1:12:12    31:16 
   21 PORNET Patrick               58 3810AR ORIENT'ALP             H65      1:12:36    31:40 
   22 DUPONT Christophe            86 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:13:01    32:05 
   23 TRONCHON Valery              70 6906AR ALCO                   H50      1:13:50    32:54 
   24 DENTON Genevieve             68 4204AR Boussole en F.         D55      1:13:55    32:59 
   25 MASCARELL Henri              48 6911AR ASUL SPORTS NAT        H65      1:16:14    35:18 
   26 GATY Daniele                 55 4203AR OE42                   D65      1:16:20    35:24 
   27 RADISSON Bruno               63 6906AR ALCO                   H60      1:16:28    35:32 
   28 THOMASSIN Jean-Luc           67 6906AR ALCO                   H55      1:17:00    36:04 
   29 BONORA Béatrice              67 6906AR ALCO                   D55      1:18:15    37:19 
   30 DECHAVANNE Nathalie          78 6911AR ASUL SPORTS NAT        D45      1:19:33    38:37 
   31 RICHARD Marianne             74 4204AR Boussole en F.         D45      1:19:59    39:03 
   32 MAZARD Jean-Pierre           55 6911AR ASUL SPORTS NAT        H65      1:20:15    39:19 
   33 MICHARD Alexandre            77 6917AR COPIDO                 Violet   1:20:20    39:24 
   34 NOALLY David                 70 6911AR ASUL SPORTS NAT        H50      1:21:58    41:02 
   35 REYNAUD Renée                57 6307AR Balise 63              D65      1:27:44    46:48 
   36 TESSIER Christel             71 3811AR GUC-CO                 D50      1:30:00    49:04 
   37 VALLAT Gérard                58 4203AR OE42                   H65      1:38:23    57:27 
   38 MINOT Bernard                54 6906AR ALCO                   H65      1:41:26  1:00:30 
   39 BAILLY Auguste               06 6917AR COPIDO                 Violet   1:50:30  1:09:34 

      MENEZ Gwenaelle              73 6911AR ASUL SPORTS NAT        D50           pm          
      PLAKHOTNIK Viktoriia         92 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet        pm          



Orange  (11)            4.1 km  95 m   17 P                

    1 SEDAT Eline                  09 6917AR COPIDO                 D16        48:37     0:00 
    2 BREGNAC Alexis               07 6917AR COPIDO                 H16        51:18     2:41 
    3 GAUDY Laurent                71 Pass C PASS Compétition       Orange     55:24     6:47 
    4 SEDAT Mathilde               07 6917AR COPIDO                 D16      1:05:52    17:15 
    5 RICCI Chrystele                 Pass C PASS Compétition       Orange   1:15:08    26:31 
    6 MAISONNEUVE Remi                Pass C PASS Compétition       Orange   1:22:48    34:11 
    7 DEGRANGE Marie               81 6906AR ALCO                   Orange   1:23:31    34:54 
    8 DEPAIX Sylvain               79 Pass C PASS Compétition       Orange   1:23:57    35:20 
    9 LASSALLE Léna                01 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:32:49    44:12 
   10 TERRIN Morgan                99 Pass C PASS Compétition       Orange   1:50:47  1:02:10 

      RICCI Sebastien                 Pass C PASS Compétition       Orange        pm          



Jaune  (12)             3.5 km  95 m   14 P                

    1 GAUDE Théo                   10 4204AR Boussole en F.         H14        27:52     0:00 
    2 DECHAVANNE Margot            11 6911AR ASUL SPORTS NAT        D14        39:41    11:49 
    3 CORPET Thomas                11 6911AR ASUL SPORTS NAT        H14        44:01    16:09 
    4 BARBET Thiess                09 6307AR Balise 63              H14        44:07    16:15 
    5 VAGINAY Pierre               73 Pass C PASS Compétition       Jaune      54:35    26:43 
    6 BONTRON Solen                09 6911AR ASUL SPORTS NAT        D14      1:01:16    33:24 
    7 FINO Béatrice                68 0111AR CO AMBERIEU            Jaune    1:16:50    48:58 
    8 GROSJEAN Pierre              38 6906AR ALCO                   H80      1:22:18    54:26 
    9 GROSJEAN Anne-Marie          37 6906AR ALCO                   D80      1:26:15    58:23 
   10 HELIOT Claude                40 6906AR ALCO                   H80      1:35:29  1:07:37 
   11 GANDON Jean-Claude           41 6906AR ALCO                   H80      1:38:33  1:10:41 
   12 DE LA FERONNIERE Claire      07 Pass C PASS Compétition       Jaune    1:52:02  1:24:10 



Bleu  (13)              2.2 km  35 m   9 P                 

    1 LEPLAT Alix                  11 4203AR OE42                   D12        22:20     0:00 
    2 VARIOT Antonin               11 0111AR CO AMBERIEU            H12        23:06     0:46 
    3 GRENIER Nolhan               12 4204AR Boussole en F.         H12        23:52     1:32 
    4 DEAK Viktor                  10 4203AR OE42                   Bleu       27:12     4:52 
    5 FOURNIER Antoine             12 4203AR OE42                   H12        28:12     5:52 
    6 OBLETTE Lou                  11 4203AR OE42                   D12        29:37     7:17 
    7 BESLON Milo                  11 6911AR ASUL SPORTS NAT        H12        34:16    11:56 
    8 DUBOIS Anne-Lise             91 7404AR ASO                    Bleu       37:24    15:04 
    9 CHAMPION Lancelot            08 6906AR ALCO                   Bleu       46:42    24:22 
   10 AMBU Maxime                  10 6906AR ALCO                   Bleu       49:32    27:12 
   11 REGAL Aimie                  11 6917AR COPIDO                 D12        52:13    29:53 
   12 RICCI Marco                  12 6906AR ALCO                   H12        56:47    34:27 
   13 RICCI Ugo                    09 6906AR ALCO                   Bleu     1:00:51    38:31 



Vert  (7)               1.8 km  25 m   7 P                 

    1 CORPET Come                  16 6911AR ASUL SPORTS NAT        H10        18:49     0:00 
    2 CORPET Benoit                14 6911AR ASUL SPORTS NAT        H10        20:50     2:01 
    3 FERRAND Léo                     Pass C PASS Compétition       Vert       22:30     3:41 
    4 LASOUCHE Bastien             13 6911AR ASUL SPORTS NAT        H10        23:52     5:03 
    5 ROUILLER Lise                12 4203AR OE42                   Vert       31:43    12:54 
    6 ROUILLER Clément             16 4203AR OE42                   H10        31:47    12:58 
    7 FERRAND Diane                   Pass C PASS Compétition       Vert       33:48    14:59