Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H10 (1) 2.6 km 8 P
THOURET Thomas 14 4203AR OE42 pm
H12 (3) 2.9 km 9 P
1 DORIER Yohan 10 2604AR CROCO 25:43
2 THOURET Matthieu 11 4203AR OE42 29:42
HAINAUT François 80 NL pm
H14 (3) 5.4 km 14 P
1 BOUIS Antonin 09 2604AR CROCO 51:04
2 RONSOUX Eliot 09 3812AR BOL D'AIR 55:20
BEGUINOT Guillaume 08 0111AR CO AMBERIEU abs
H17 (9) 9.6 km 19 P
1 LECLERE Augustin 05 3812AR BOL D'AIR 47:41
2 AVIAS Millian 05 2604AR CROCO 47:56
3 BEGUINOT Marc 05 0111AR CO AMBERIEU 49:57
4 ROBIN Clément 05 0109AR O'BUGEY 53:57
5 PANSARD Simon 05 0109AR O'BUGEY 57:00
6 MOIROUD Julien 07 3812AR BOL D'AIR 1:04:05
7 TATE Malo 06 0109AR O'BUGEY 1:05:31
8 CURT Nicola 05 0111AR CO AMBERIEU 1:13:21
BERAUD Aubin 06 0109AR O'BUGEY abs
H20 (2) 10.8 km 23 P
1 BONIN Rémi 04 3810AR ORIENT'ALP 55:28
LUMET Gary 03 6906AR ALCO pm
H21 (4) 10.8 km 23 P
1 MARTINEZ Pierre 97 4012NA B.R.O.S 55:57
2 PINSARD Nicolas 93 3812AR BOL D'AIR 1:05:23
3 BORDET Pierre 87 7404AR ASO 1:11:30
HUBERT Emeric 84 6911AR ASUL SPORTS NAT abs
H40 (9) 10.8 km 23 P
1 COLLIOUD Julien 80 0109AR O'BUGEY 1:02:04
2 LAROSE Eric 77 3810AR ORIENT'ALP 1:06:36
3 ANDRIEUX Xavier 74 7305AR ECHO 73 1:09:51
4 LECLERE Quentin 77 3812AR BOL D'AIR 1:11:53
5 THOURET Hervé 74 4203AR OE42 1:15:14
6 DECHAVANNE Laurent 78 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:17:14
7 AVIAS Fabien 74 2604AR CROCO 1:22:16
8 DORIER Vincent 74 2604AR CROCO 2:09:12
FLOTAT François 80 7305AR ECHO 73 pm
H50 (9) 9.6 km 19 P
1 CHEVREUX Emmanuel 72 7109BF Givry SO 1:00:10
2 GILI Bruno 65 3810AR ORIENT'ALP 1:02:46
3 SILVESTRE Eric 66 7305AR ECHO 73 1:03:15
4 BOURGANEL Vincent 70 6913AR CRAPAHUT 1:06:14
5 PAYANT Christophe 72 0308AR Chantelle SN 1:09:04
6 TOULIER François 67 6913AR CRAPAHUT 1:17:04
7 LATHUILIERE Bernard 65 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:17:46
8 CROENNE Jérome 68 0308AR Chantelle SN 1:28:14
TATE Erwan 71 0109AR O'BUGEY pm
H60 (4) 8.2 km 16 P
1 BOULANGER Didier 60 0308AR Chantelle SN 57:50
2 RORA Jose 60 7716IF BALISE 77 1:12:13
3 MAZARD Jean-Pierre 55 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:25:46
4 AMORICH Bruno 59 3810AR ORIENT'ALP 1:29:06
H70 (1) 5.4 km 14 P
1 DECHAVANNE Jean-Francois 51 6911AR ASUL SPORTS NAT 57:28
D10 (1) 2.6 km 8 P
1 BALEYDIER Adèle 12 6911AR ASUL SPORTS NAT 41:44
D12 (2) 2.9 km 9 P
1 AVIAS Lissandre 10 2604AR CROCO 32:50
2 BOUIS Adèle 11 2604AR CROCO 36:25
D14 (4) 2.9 km 9 P
1 COLLIOUD Zoé 08 0109AR O'BUGEY 17:12
2 TATE Maïwenn 08 0109AR O'BUGEY 17:42
3 LECLERE Celeste 09 3812AR BOL D'AIR 17:52
4 SEDAT Eline 09 6917AR COPIDO 27:24
D17 (5) 8.2 km 16 P
1 GILI Juliette 06 3810AR ORIENT'ALP 1:05:43
2 GRENIER Lison 06 3812AR BOL D'AIR 1:13:49
3 BELLIER Lucie 05 2604AR CROCO 1:15:51
4 FAVIER Alphonsine 06 0308AR Chantelle SN 1:20:37
5 DORIER Elisa 05 2604AR CROCO 1:39:49
D20 (1) 9.6 km 19 P
1 BELLET Lise 02 3810AR ORIENT'ALP 58:18
D21 (2) 9.6 km 19 P
1 GROSJEAN Nathalie 65 6913AR CRAPAHUT 1:15:32
2 GROSJEAN Cathy 69 6913AR CRAPAHUT 1:16:59
D40 (8) 8.2 km 16 P
1 PIVOT Claire 77 3812AR BOL D'AIR 59:09
2 BLANC JOUVAN Florence 67 3810AR ORIENT'ALP 1:13:59
3 PIOGER Manuela 74 0109AR O'BUGEY 1:17:52
4 THOURET Anne 74 4203AR OE42 1:19:39
5 PAYANT Nathalie 73 0308AR Chantelle SN 1:27:26
6 ROQUES Stéphanie 74 2604AR CROCO 1:31:52
7 DELEBASSEE Julie 75 0111AR CO AMBERIEU 1:40:24
THIMONIER Agnès 75 0109AR O'BUGEY abs
D50 (2) 5.4 km 14 P
1 CLERC Caroline 72 7305AR ECHO 73 58:18
2 BASSET Sylvie 63 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:10:08
D60 (2) 2.9 km 9 P
1 PELLETIER Genevieve 60 6911AR ASUL SPORTS NAT 21:37
2 BOULANGER Brigitte 61 0308AR Chantelle SN 25:10
OPEN C (5) 8.2 km 16 P
1 PANSARD Baptiste 06 0109AR O'BUGEY 59:46
2 BALEYDIER Martial 07 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:04:19
3 COLLARD Jules 99 2604AR CROCO 1:45:39
DUBOIS Anne-Lise 91 7404AR ASO pm
ROUSSE Loriane 86 6911AR ASUL SPORTS NAT abs
OPEN B (1) 9.6 km 19 P
1 LEGRAND Sebastien 77 0111AR CO AMBERIEU 1:15:31
OPEN D (2) 5.4 km 14 P
1 PAYET Robinson 07 NL 42:10
2 LEGRAND Romain 08 0111AR CO AMBERIEU 54:25
OPEN F (1) 2.6 km 8 P
1 BALEYDIER Titouan 10 6911AR ASUL SPORTS NAT 27:02