Sprint 1 COPIDO CDCO69dim. 26/03/2023 17:33
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Orange Long  (55)       2.5 km  60 m   22 P                

    1        VEROVE Guilhem               04 5907HF T.A.D.                 OrangL     13:47 
    2        BASSET Marian                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     14:55 
    3        PERRIN Arthur                05 4201AR NOSE                   OrangL     15:25 
    4        HERITIER Mael                03 4201AR NOSE                   OrangL     15:34 
    5        LEVIN Dmytro                 98 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     15:41 
    6        PLAKHOTNIK Dmytro            87 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     16:02 
    7        ROUSSEAU Brieuc              93 0111AR CO AMBERIEU            OrangL     16:39 
    8        BODY Diane                   03 7305AR ECHO 73                OrangL     16:41 
    9        GARNIER Robin                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     17:11 
   10        VILLAR Alix                  03 6701GE COSE                   OrangL     17:40 
   11        DECHAVANNE Laurent           78 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     18:05 
   12        VARIOT Benjamin              79 0111AR CO AMBERIEU            OrangL     18:07 
   13        BREGNAC Olivier              75 6917AR COPIDO                 OrangL     18:15 
   14        URVOAS Anthony               76 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     18:23 
   15        GARDIN Rémi                  85 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     18:31 
   16        BERTRAND Matthieu            83 6917AR COPIDO                 OrangL     18:50 
   17        FLOTAT François              80 7305AR ECHO 73                OrangL     18:58 
   18        WYMER Alyssia                05 2508BF BALISE 25              OrangL     19:25 
   19        HUBERT Emeric                84 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     19:39 
   20        ANDROSOVYCH Hanna            93 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     19:43 
   21        DECHAVANNE Simon             05 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     19:45 
   22        BASSET Tess                  07 6911AR ASUL SPORTS NAT        D16        19:49 
   23        ALBREGUE Jérôme              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     19:56 
   24        DE BOYSSON Simon             91 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     20:00 
   25        BAURIER Nicolas              79 6917AR COPIDO                 OrangL     20:58 
   26        BOURGANEL Vincent            70 6906AR ALCO                   OrangL     21:19 
   27        VARIOT Noémie                81 0111AR CO AMBERIEU            OrangL     21:40 
   28        RIOLLET Marion               01 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     22:02 
   29        BERNADE Bruno                83 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     22:34 
   30        COMBE Raphael                72 6917AR COPIDO                 OrangL     23:13 
   31        FONTAINE Matthieu            81 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     23:27 
   32        BONTRON Guillaume            74 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     23:51 
   32        MINOT Yoann                  89 6906AR ALCO                   OrangL     23:51 
   34        PLAKHOTNIK Viktoriia         92 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     24:04 
   35        DUCRET Philippe              69 6906AR ALCO                   OrangL     24:10 
   36        BONORA Laurent               65 6906AR ALCO                   OrangL     24:48 
   37        SELLIER Jean-Marc            70 0111AR CO AMBERIEU            OrangL     24:54 
   38        LACOSTE Bruno                64 6906AR ALCO                   OrangL     25:16 
   39        BAILLY Auguste               06 6917AR COPIDO                 OrangL     25:44 
   40        DOMARGARD Jesper             75 PASS Découverte               OrangL     25:50 
   41        BREGNAC Tristan              03 6917AR COPIDO                 OrangL     26:25 
   42        BASSET Laurence              70 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     26:39 
   43        DECHAVANNE Elsa              08 6911AR ASUL SPORTS NAT        D16        28:43 
   44        MASCARELL Henri              48 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     29:41 
   45        BREGNAC Alexis               07 6917AR COPIDO                 H16        31:00 
   46        BREGNAC Aurore               83 6917AR COPIDO                 OrangL     31:20 
   47        LATHUILIERE Bernard          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL     31:35 
   48        SELLIER Valentine            05 0111AR CO AMBERIEU            OrangL     35:11 
   49        CARDINEAU François           69 0111AR CO AMBERIEU            OrangL     35:26 
   50        MINOT Bernard                54 6906AR ALCO                   OrangL     37:13 
   51        BEGU Aurore                  72 0111AR CO AMBERIEU            OrangL     39:11 

             NIKOLYENKO Ruslan            88 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL        pm 
             CHAPAT Christine             66 6906AR ALCO                   OrangL        pm 
             BONORA Béatrice              67 6906AR ALCO                   OrangL        pm 
             VANEL Elise                  99 5703GE T.A. FAMECK            OrangL        pm 



Orange Court  (15)      2.2 km  50 m   16 P                

    1        ROUILLER Thomas              78 4203AR OE42                   OrangC     18:15 
    2        DEAK Csaba                   76 4203AR OE42                   OrangC     20:42 
    3        ROUILLER Jean-Baptiste       80 4203AR OE42                   OrangC     26:17 
    4        GATY Daniele                 55 4203AR OE42                   OrangC     28:26 
    5        DECHAVANNE Nathalie          78 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangC     29:19 
    6        RICCI Chrystèle              79 PASS Découverte               OrangC     30:24 
    7        MENEZ Gwenaelle              73 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangC     31:10 
    8        PORNET Patrick               58 3810AR ORIENT'ALP             OrangC     33:07 
    9        GRANSART Renaud              61 2699AR INDIVIDUEL             OrangC     33:42 
   10        NOALLY David                 70 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangC     35:54 
   11        VALLAT Gérard                58 4203AR OE42                   OrangC     37:05 
   12        JAGLE Jean-Marc              46 0111AR CO AMBERIEU            OrangC     37:28 
   13        RUAT Nadine                  67 0111AR CO AMBERIEU            OrangC     55:53 
   14        GROSJEAN Anne-Marie          37 6906AR ALCO                   OrangC   1:03:19 
   15        GROSJEAN Pierre              38 6906AR ALCO                   OrangC   1:18:06 



Jaune  (15)             1.9 km  40 m   18 P                

    1        DUSSUYER Helena              08 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      17:22 
    2        SEDAT Eline                  09 6917AR COPIDO                 D14        17:36 
    3        DECHAVANNE Margot            11 6911AR ASUL SPORTS NAT        D12        20:19 
    4        CATALON Julie                09 6917AR COPIDO                 D14        20:22 
    5        CORPET Thomas                11 6911AR ASUL SPORTS NAT        H12        20:29 
    6        GAUDIER Pauline              07 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      20:30 
    7        BONTRON Solen                09 6911AR ASUL SPORTS NAT        D14        23:08 
    8        SEDAT Mathilde                  6917AR COPIDO                 Jaune      24:41 
    9        DEAK Viktor                  10 PASS Découverte               Jaune      37:46 
   10        THEVENOT Charlie             10 PASS Découverte               Jaune      38:34 
   11        JOUBERT Etienne              85 PASS Découverte               Jaune      39:40 
   12        THEVENOT Constance           86 PASS Découverte               Jaune      39:54 
   13        RICCI Ugo                    09 6906AR ALCO                   H14        48:01 
   14        CHAMPION Lancelot            08 6906AR ALCO                   Jaune      52:47 

             VARIOT Antonin               11 0111AR CO AMBERIEU            H12           pm 



Vert  (5)               1.4 km  15 m   14 P                

    1        ROUILLER Lise                12 4203AR OE42                   Vert       30:21 
    2        RICCI Marco                  12 6906AR ALCO                   Vert       33:38 
    3        PERLIOT Laure                85 PASS Découverte               Vert       39:01 
    4        GHOUAS Louisa                14 6906AR ALCO                   D10        43:20 

             GHOUAS Camil                 16 PASS Découverte               Vert          pm